HAUTE SAVOIE (74) – Chevenoz
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 6 | 6 |
Résultats du 2d tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Patrick MORIZE | 161 | 35,07 | 51,76 | Oui |
Mme Carol SACHE | 160 | 34,85 | 51,44 | Oui |
M. Thierry BOUVET | 156 | 33,98 | 50,16 | Oui |
M. Sébastien VERNAZ PIEMONT | 153 | 33,33 | 49,19 | Oui |
M. Simon GALLAY | 145 | 31,59 | 46,62 | Oui |
Mme Nathalie SPENEUX | 143 | 31,15 | 45,98 | Oui |
M. Daniel MERCIER | 140 | 30,50 | 45,01 | Non * |
Mme Catherine LANGE | 134 | 29,19 | 43,08 | Non * |
M. Frédéric VERNAZ-PIEMONT | 132 | 28,75 | 42,44 | Non * |
Mme Adeline TUPIN-BRON ÉPOUSE DUMONT | 132 | 28,75 | 42,44 | Non * |
Mme Pierrette VUARAND | 129 | 28,10 | 41,47 | Non * |
Mme Rosemary DETRAZ ÉPOUSE EDMOND | 121 | 26,36 | 38,90 | Non * |
M. Mathieu LECONTE | 79 | 17,21 | 25,40 | Non * |
M. Gérard GALLAY | 2 | 0,43 | 0,64 | Non * |
M. Eric PERRIN | 2 | 0,43 | 0,64 | Non * |
Mme Antoinette MORANDEAU ÉPOUSE ROUSSEAU | 1 | 0,21 | 0,32 | Non * |
M. Mathieu UZEL | 1 | 0,21 | 0,32 | Non * |
M. Julien FEBRIER | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
M. Damien MERCIER | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
Mme Isabelle BUSQUET-SERRES | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
Mme Pascale CHARLES ÉPOUSE ESTRATA | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
M. Thierry DUMONT | 0 | 0,00 | 0,00 | Non * |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 459 | ||
Abstentions | 133 | 28,98 | |
Votants | 326 | 71,02 | |
Blancs ou nuls | 15 | 3,27 | 4,60 |
Exprimés | 311 | 67,76 | 95,40 |
Rappel des résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Paul CHARLES | 203 | 44,22 | 60,23 | Oui |
M. Pierre MERCIER-GALLAY | 203 | 44,22 | 60,23 | Oui |
M. Michel BUFFET | 183 | 39,86 | 54,30 | Oui |
M. Franck GURNEL | 182 | 39,65 | 54,00 | Oui |
M. Christophe LAUSENAZ | 179 | 38,99 | 53,11 | Oui |
M. Hervé CETTOUR-CAVÉ | 178 | 38,77 | 52,81 | Oui |
M. Christophe VERNAZ PETIT CLAUDE | 177 | 38,56 | 52,52 | Oui |
M. Claude LAUSENAZ-GRIS | 173 | 37,69 | 51,33 | Oui |
M. Raphaël CETTOUR | 170 | 37,03 | 50,44 | Oui |
Mme Carol SACHE | 163 | 35,51 | 48,36 | Non * |
M. Thierry BOUVET | 158 | 34,42 | 46,88 | Non * |
M. Sébastien VERNAZ PIEMONT | 153 | 33,33 | 45,40 | Non * |
M. Simon GALLAY | 151 | 32,89 | 44,80 | Non * |
M. Patrick MORIZE | 151 | 32,89 | 44,80 | Non * |
M. Frédéric VERNAZ-PIEMONT | 150 | 32,67 | 44,51 | Non * |
Mme Rosemary DETRAZ ÉPOUSE EDMOND | 150 | 32,67 | 44,51 | Non * |
Mme Adeline TUPIN-BRON ÉPOUSE DUMONT | 150 | 32,67 | 44,51 | Non * |
M. Daniel MERCIER | 149 | 32,46 | 44,21 | Non * |
M. Thierry DUMONT | 145 | 31,59 | 43,02 | Non * |
Mme Isabelle BUSQUET-SERRES | 144 | 31,37 | 42,72 | Non * |
Mme Pierrette VUARAND | 140 | 30,50 | 41,54 | Non * |
Mme Catherine LANGE | 139 | 30,28 | 41,24 | Non * |
M. Gérard GALLAY | 137 | 29,84 | 40,65 | Non * |
M. Julien FEBRIER | 137 | 29,84 | 40,65 | Non * |
M. Mathieu LECONTE | 136 | 29,62 | 40,35 | Non * |
Mme Nathalie SPENEUX | 133 | 28,97 | 39,46 | Non * |
M. Eric PERRIN | 129 | 28,10 | 38,27 | Non * |
M. Damien MERCIER | 126 | 27,45 | 37,38 | Non * |
Mme Antoinette MORANDEAU ÉPOUSE ROUSSEAU | 125 | 27,23 | 37,09 | Non * |
Mme Pascale CHARLES ÉPOUSE ESTRATA | 106 | 23,09 | 31,45 | Non * |
M. Mathieu UZEL | 85 | 18,51 | 25,22 | Non * |
* Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 459 | ||
Abstentions | 107 | 23,31 | |
Votants | 352 | 76,69 | |
Blancs ou nuls | 15 | 3,27 | 4,26 |
Exprimés | 337 | 73,42 | 95,74 |