Relevés des chutes de neige 2022-2023
-
-
- Cliquez sur l’image pour zoomer. Échelle à neige située à La Ville du Nant à la Chapelle d’Abondance (Fonctionne quand il y a de la neige). Visitez le site de notre partenaire :
-
Relevés fournis par valdabondance.com à 1030m et par le bar restaurant « Chez Crépy » à Plaine Dranse à 1650 m.
Mise à jour dès que les relevés sont effectués entre 9h et 10h. Le signe + signifie qu’il n’y a pas eu de relevé et que le total est indiqué à la fin de la chute de neige. Les derniers relevés sont en bas de page.
Pour les précipitations, elles totalise sur 24h à partir de 00H ce qui explique qu’il y a une différence avec les relevés de neige qui sont effectués en matinée.
Relevés à 1030m La Chapelle d’Abondance
Dates | Précipitations en mm sur l’épisode | Limite pluie-neige ou T°C à 1000m | cm de neige fraîche à 1030m | Épaisseur au sol en cm à 1030m | Hauteur de neige fraîche cumulée à 1030m | |
18/01 | |||||
17/01 | 32 | 42 | 82 | ||
16/01 | 6 | 10 | 50 | ||
15/01 | 4 | 4 | 44 | ||
10/01 | 6 | 6 | 40 | ||
30/12 | 0 | 0 | 34 | ||
16/12 | 8 | 15 | 34 | ||
10/12 | 15 | 19 | 26 | ||
09/12 | 8 | 8 | 11 | ||
27/11 | 3 | 3 | 3 |
Relevés à 1200m CHATEL- 1650m PLAINE DRANSE | Chez CREPY
Dates | cm de neige fraîche à 1200m | Épaisseur au sol en cm à 1200m | Hauteur de neige fraîche cumulée à 1200m | cm de neige fraîche à 1650m | Épaisseur au sol en cm à à 1650m |
18/01 | + | 50 | 182 | ||
17/01 | + | + | + | 30 | 200 |
16/01 | + | + | 132 | + | + |
15/01 | 6 | 6 | 97 | 15 | 170 |
10/01 | 7.5 | 91 | 20 | 155 | |
09/01 | 0.5 | 83.5 | + | + | |
30/12 | 1 | 1 | 83 | 13 | 135 |
16/12 | 17 | 27 | 82 | 27 | 122 |
10/12 | 10 | 27 | 55 | 45 | 95 |
09/12 | 25 | 20 | 45 | + | + |
01/12 | 13 | 4 | 20 | + | 50 |
24/11 | 7 | 4 | 7 | + | + |
