Relevés des chutes de neige 2022-2023
-
-
- Cliquez sur l’image pour zoomer. Échelle à neige située à La Ville du Nant à la Chapelle d’Abondance (Fonctionne quand il y a de la neige). Visitez le site de notre partenaire :
-
Relevés fournis par valdabondance.com à 1030m et par le bar restaurant « Chez Crépy » à Plaine Dranse à 1650 m.
Mise à jour dès que les relevés sont effectués entre 9h et 10h. Le signe + signifie qu’il n’y a pas eu de relevé et que le total est indiqué à la fin de la chute de neige. Les derniers relevés sont en bas de page.
Pour les précipitations, elles totalise sur 24h à partir de 00H ce qui explique qu’il y a une différence avec les relevés de neige qui sont effectués en matinée.
Relevés à 1030m La Chapelle d’Abondance
| Dates | Précipitations en mm sur l’épisode | Limite pluie-neige ou T°C à 1000m | cm de neige fraîche à 1030m | Épaisseur au sol en cm à 1030m | Hauteur de neige fraîche cumulée à 1030m | |
| 25/04 | 1 | 90 | |||
| 13/04 | 0 | 89 | |||
| 01/04 | 2 | 89 | |||
| 11/03 | 6 | ||||
| 07/03 | 3 | 3 | 87 | ||
| 06/02 | 2 | 20 | 84 | ||
| 18/01 | |||||
| 17/01 | 32 | 42 | 82 | ||
| 16/01 | 6 | 10 | 50 | ||
| 15/01 | 4 | 4 | 44 | ||
| 10/01 | 6 | 6 | 40 | ||
| 30/12 | 0 | 0 | 34 | ||
| 16/12 | 8 | 15 | 34 | ||
| 10/12 | 15 | 19 | 26 | ||
| 09/12 | 8 | 8 | 11 | ||
| 27/11 | 3 | 3 | 3 |
Relevés à 1200m CHATEL- 1650m PLAINE DRANSE | Chez CREPY
| Dates | cm de neige fraîche à 1200m | Épaisseur au sol en cm à 1200m | Hauteur de neige fraîche cumulée à 1200m | cm de neige fraîche à 1650m | Hauteur de neige fraîche cumulée à 1650m |
| 25/04 | 3 | 210 | NC | ||
| 21/04 | 5 | 396 | |||
| 16/04 | 25 | 391 | |||
| 15/04 | 7 | 366 | |||
| 13/04 | 4 | 4 | 207 | 17 | 359 |
| 08/04 | 0 | 5 | 342 | ||
| 07/04 | 0 | 3 | 337 | ||
| 02/04 | 3 | 3 | 334 | ||
| 01/04 | 5 | 5 | 203 | 10 | 331 |
| 27/03 | 0 | 15 | 321 | ||
| 26/03 | 0 | 2 | 306 | ||
| 25/03 | 0 | 2 | 304 | ||
| 14/03 | 3 | 10 | 302 | ||
| 12/03 | 6 | 2 | 292 | ||
| 11/03 | 9 | 9 | 198 | 20 | 290 |
| 10/03 | 13 | 270 | |||
| 09/03 | 4 | 4 | 189 | 6 | 257 |
| 06/02 | 3 | 20 | 185 | 4 | 251 |
| 22/01 | 2 | 247 | |||
| 19/01 | 50 | 182 | 15 | 245 | |
| 18/01 | + | + | + | 30 | 230 |
| 17/01 | + | + | + | 30 | 200 |
| 16/01 | + | + | 132 | + | + |
| 15/01 | 6 | 6 | 97 | 15 | 170 |
| 10/01 | 7.5 | 91 | 20 | 155 | |
| 09/01 | 0.5 | 83.5 | + | + | |
| 30/12 | 1 | 1 | 83 | 13 | 135 |
| 16/12 | 17 | 27 | 82 | 27 | 122 |
| 10/12 | 10 | 27 | 55 | 45 | 95 |
| 09/12 | 25 | 20 | 45 | + | + |
| 01/12 | 13 | 4 | 20 | + | 50 |
| 24/11 | 7 | 4 | 7 | + | + |


