Relevés chutes de neige 2016-2017
Relevés fournis par valdabondance.com à 1030m et par le bar restaurant « Chez Crépy » à Plaine Dranse à 1650 m.
Mise à jour dès que les relevés sont effectués. Le signe + signifie qu’il n’y a pas eu de relevé et que le total est indiqué à la fin de la chute de neige. Les derniers relevés sont en bas de page.
Total saison 2016/2017 : 163 cm à 1030m et 400+ cm à 1650m
Total mois d’avril : 25 cm à 1030m et 50 cm à 1650m
Dates | Précipitations en mm | cm de neige fraîche | Hauteur de neige fraîche cumulée à 1030m | Épaisseur au sol en cm à 1030m | Limite pluie-neige ou T°C à 1000m | cm de neige fraîche à 1650m | Hauteur de neige fraîche cumulée à 1650m |
28/04 | 25 | 188 | 50 | 450+ | |||
Total mois de Mars : 35 cm à 1030m et 40+ cm à 1650m
Dates | Précipitations en mm | cm de neige fraîche | Hauteur de neige fraîche cumulée à 1030m | Épaisseur au sol en cm à 1030m | Limite pluie-neige ou T°C à 1000m | cm de neige fraîche à 1650m | Hauteur de neige fraîche cumulée à 1650m |
01/03 | 18+2.2 | 5 | 133 | 10 | 40 | 370 | |
02/03 | 0 | 133 | 5 | 30 | 400 | ||
05/03 | 5 | 138 | 4 | + | |||
06/03 | 5 | 143 | 5 | + | |||
07/03 | 20 | 163 | 25 | + | |||
Total mois de Février : 47 cm à 1030m et 80+ cm à 1650m
Dates | Précipitations en mm | cm de neige fraîche | Hauteur de neige fraîche cumulée à 1030m | Épaisseur au sol en cm à 1030m | Limite pluie-neige ou T°C à 1000m | cm de neige fraîche à 1650m | Hauteur de neige fraîche cumulée à 1650m |
01/02 | 0 | 81 | 250 | ||||
02/02 | 3.4 | 81 | 8 | 2000m | 250 | ||
03/02 | 3.4 | 81 | 5 | 255 | |||
04/02 | 11.0 | 5 | 86 | 10 | + | + | |
05/02 | 27.6 | 7 | 93 | 15 | 1200 –> 600m | 30 | 285 |
06/02 | 2.6 | 25 | 118 | 40 | 45 | 330 | |
07/02 | 6.6+1.6 | 5 | 123 | 32 | |||
27/02 | 18.0 | 0 | 123 | 0 | |||
28/02 | 13.6 | 5 | 128 | 5 | + | + |
Total mois de Janvier : 47 cm à 1030m et 112 cm à 1650m
Dates | Précipitations en mm | cm de neige fraîche | Hauteur de neige fraîche cumulée à 1030m | Épaisseur au sol en cm à 1030m | Limite pluie-neige ou T°C à 1000m | cm de neige fraîche à 1650m | Hauteur de neige fraîche cumulée à 1650m |
04/01 | 4.2 | 5 | 39 | 5 | Plaine | ||
05/01 | 1 | 2 | 41 | 7 | Plaine | 10 | 148 |
08/01 | 4.8 | 7 | 48 | 12 | -3.4 à -0.6 | 7 | 155 |
10/01 | 2.2 | 5 | 53 | 15 | -1.2 | 10 | 165 |
13/01 | 12 | 65 | 20 | Pluie puis neige vers 23h le 12/01 à 1000m puis neige en plaine. | 40 | 205 | |
14/01 | 16 | 81 | 36 | Plaine | 45 | 250 | |
30/01 | 2.4 | 15 | 1800m | ||||
31/01 | 9.4 | 10 | 2000m |
Total mois de Novembre : 27 cm à 1030m et 128 cm à 1650m
Dates | Précipitations en mm | cm de neige fraîche | Hauteur de neige fraîche cumulée à 1030m | Épaisseur au sol en cm à 1030m | Limite pluie-neige ou T°C à 1000m | cm de neige fraîche à 1650m | Hauteur de neige fraîche cumulée à 1650m |
06/11 | 3 | 5 | 5 | 5 | 900 | 25 | 25 |
08/11 | 0.8 | 2 | 7 | 5 | |||
09/11 | 6.8 | 1 | 8 | 3 | 1000 | 7 | 32 |
11/11 | 27.2 le 10/10 + 5.8 | 15 | 23 | 9 | 75 | 107 | |
12/11 | 13 | 10 | 117 | ||||
13/11 | 7.8 | 4 | 27 | 9 | 850 | 11 | 128 |
16/11 | 0 | 4 |