Relevés des chutes de neige Hiver 2019-2020
Relevés fournis par valdabondance.com à 1030m et par le bar restaurant « Chez Crépy » à Plaine Dranse à 1650 m.
Mise à jour dès que les relevés sont effectués entre 9h et 10h. Le signe + signifie qu’il n’y a pas eu de relevé et que le total est indiqué à la fin de la chute de neige. Les derniers relevés sont en bas de page.
Dates | Précipitations en mm sur l’épisode | cm de neige fraîche à 1030m | Hauteur de neige fraîche cumulée à 1030m | Épaisseur au sol en cm à 1030m | Limite pluie-neige ou T°C à 1000m | cm de neige fraîche à 1650m | Hauteur de neige fraîche cumulée à 1650m |
09/03/20 | 3 | 155 | 5 | NC | |||
07/03/20 | 5 | 152 | 10 | 8 | 660 | ||
05/03/20 | 0 | 147 | 5 | ||||
02/03/20 | 15 | 147 | 15 | 5 | 652 | ||
01/03/20 | + | 25 | 647 | ||||
29/02/20 | 3 | ||||||
28/02/20 | 2 | 132 | 14 | 18 | 622 | ||
27/02/20 | 15 | 130 | 15 | 20 | 604 | ||
21/02/20 | 0 | 2 | 584 | ||||
20/02/20 | 0 | 4 | 582 | ||||
19/02/20 | 6.5 | 115 | 6 | 6 | 578 | ||
17/02/20 | 0.5 | 15 | 572 | ||||
16/02/20 | 0 | 0 | 108 | 0 | 18.2°C | 0 | 557 |
13/02/20 | 10 | 0 | 108 | 0 | 1200 | 10 | 557 |
12/02/20 | 0.6 | 0 | 3 | 547 | |||
11/02/20 | 3.6 | 0 | 1800 | 4 | 542 | ||
10/02/20 | 2.4 | 0 | 2200–>1800 | 0 | 538 | ||
4-5/02 | 17.5 | 16 | 108 | 22 | 30 | 538 | |
2-3/02 | 45.4 | 0 | 0 | 6 | 2400 | 0 | |
29/01/20 | 12 | 92 | 20 | 65 | 508 | ||
18/01/20 | 7 | 80 | 14 | 27 | 443 | ||
27/12/19 | 3 | 73 | 9 | 35 | 416 | ||
23/12/19 | 1 | 70 | 6 | 50+ | 381 | ||
22/12/19 | 0.5 | 69 | 6 | 22 | 331 | ||
21/12/19 | 20.8+14.6 | 1.5 | 68.5 | 7 | 19 | 309 | |
16/12/19 | 0 | 0 | 67 | 15 | 0 | 290 | |
15/12/19 | 0 | 0 | 67 | 25 | 0 | 290 | |
14/12/19 | 2.2 | 0 | 67 | 30 | 50 | 290 | |
13/12/19 | 14.6 | 14 | 67 | 36 | 22 | 240 | |
12/12/19 | 5.2+8.6 | 17 | 53 | 30 | 18 | 218 | |
10/12/19 | 15 | 36 | 15 | 51 | 200 | ||
09/12/19 | 1.6+19.0 | + | + | ||||
01/12/19 | 12.8 | 1 | 21 | 35 | 149 | ||
29/11/19 | 13.2+7.8 | 3 | 20 | 40 | 114 | ||
27/11/19 | 17.6+11.6 | 0 | 17 | 6 | 74 | ||
18/11/19 | 5.6 | 4 | 17 | 9 | 15 | 68 | |
17/11/19 | 5 | 13 | 5 | + | + | ||
15/11/19 | 2.4+0.2 | 3 | 8 | 4 | 53 | ||
12/11/19 | 2.2 | 3 | 5 | 4 | 49 | ||
8/11/19 | 0.4+10.4 | 1.5 | 2 | 22 | 45 | ||
6/11/19 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 23 | 23 |
09/012/19