Relevés des chutes de neige Hiver 2018-2019
Relevés fournis par valdabondance.com à 1030m et par le bar restaurant « Chez Crépy » à Plaine Dranse à 1650 m.
Mise à jour dès que les relevés sont effectués entre 9h et 10h. Le signe + signifie qu’il n’y a pas eu de relevé et que le total est indiqué à la fin de la chute de neige. Les derniers relevés sont en bas de page.
Total mois d’Avril 2019 : 20 cm à 1030m et 25 cm à 1650m
Dates | Précipitations en mm | cm de neige fraîche | Hauteur de neige fraîche cumulée à 1030m | Épaisseur au sol en cm à 1030m | Limite pluie-neige ou T°C à 1000m | cm de neige fraîche à 1650m | Hauteur de neige fraîche cumulée à 1650m |
04/04 | 20 | 221 | 15 | 25 | 665 |
Total mois de Mars 2019 : 37 cm à 1030m et 159 cm à 1650m
Dates | Précipitations en mm | cm de neige fraîche | Hauteur de neige fraîche cumulée à 1030m | Épaisseur au sol en cm à 1030m | Limite pluie-neige ou T°C à 1000m | cm de neige fraîche à 1650m | Hauteur de neige fraîche cumulée à 1650m |
18/03 | 5 | 201 | 20 | 20 | |||
17/03 | 2 | 196 | 17 | + | |||
15/03 | 10 | 194 | 30 | 60 | 640 | ||
14/03 | 10 | 184 | 30 | 13 | 580 | ||
13/03 | 12 | ||||||
11/03 | 7 | 174 | 25 | 18 | 577 | ||
09/03 | 0 | 167 | 18 | 13 | 559 | ||
05/03 | 0 | 167 | 15 | 546 | |||
01/03 | 2 | 167 | 35 | 20 | 531 |
Total mois de Février 2019 : 20 cm à 1030m et 98 cm à 1650m
Dates | Précipitations en mm | cm de neige fraîche | Hauteur de neige fraîche cumulée à 1030m | Épaisseur au sol en cm à 1030m | Limite pluie-neige ou T°C à 1000m | cm de neige fraîche à 1650m | Hauteur de neige fraîche cumulée à 1650m |
11/02 | 15 | 165 | 63 | 45 | 511 | ||
10/02 | 0 | 150 | 55 | 2000 | 0 | 466 | |
09/02 | 0 | 150 | 2 | 466 | |||
08/02 | 3 | 150 | 65 | 10 | 464 | ||
04/02 | 0 | 147 | 70 | 1 | 454 | ||
03/02 | 10 | 147 | 71 | 400m | 20 | 453 | |
02/02 | 10 | 137 | 61 | 400m | 53 | 433 | |
01/02 | 0 | 127 | 52 | 1350m | 25 | 380 |
Total mois de Janvier 2019 : 76 cm à 1030m et 157 cm à 1650m
Dates | Précipitations en mm | cm de neige fraîche | Hauteur de neige fraîche cumulée à 1030m | Épaisseur au sol en cm à 1030m | Limite pluie-neige ou T°C à 1000m | cm de neige fraîche à 1650m | Hauteur de neige fraîche cumulée à 1650m |
6/01 | 0.2 | 1 | 34 | 1 | 1 | 179 | |
8/01 | 0.2 | 2 | 36 | 2 | |||
9/01 | 4.2 | 14 | 50 | 15 | 20 | 199 | |
10/01 | 6.8 | 5 | 55 | 20 | -3.8/-2.2 | 5 | 204 |
13/01 | 14.8 | 19 | 74 | 34 | 25 | 229 | |
14/01 | 27.6 | 0 | 74 | 25 | 5 | 234 | |
16 au 18/01 | 3.8 | 5 | 79 | 30 | 8 | 242 | |
24/01 | 1 | 80 | 28 | 5 | 247 | ||
27/01 | 11 | 2 | 82 | 30 | 5 | 252 | |
28/01 | 15 | 97 | 45 | 30 | 282 | ||
29/01 | 7 | 104 | 52 | 13 | 295 | ||
30/01 | 20 | 119 | 62 | 40 | 335 | ||
31/01 | 8 | 127 | 60 | 20 | 355 | ||
Total mois de Décembre : 18 cm à 1030m et 95 cm à 1650m
Dates | Précipitations en mm pour l’épisode | cm de neige fraîche | Hauteur de neige fraîche cumulée à 1030m | Épaisseur au sol en cm à 1030m | Limite pluie-neige ou T°C à 1000m | cm de neige fraîche à 1650m | Hauteur de neige fraîche cumulée à 1650m | Épaisseur au sol en cm à 1650m |
7/12 | 7.6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 60 | 0 | |
8/12 | 3 | 0 | 13 | 0 | 3 | 63 | ||
9/12 | 20.2 | 0 | 13 | 0 | ||||
10/12 | 6.4 | 3 | 16 | 3 | 61 | 124 | 61 | |
11/12 | 3 | 19 | 5 | 7 | 131 | 68 | ||
16/12 | 13.4 | 3 | 22 | 8 | 3 | 134 | ||
17/12 | 6.4 | 4 | 26 | 11 | 11 | 145 | ||
19/12 | 10.2 | 5 | 31 | 16 | 11 | 156 | ||
20/12 | 2 | 33 | 18 | 7+13 | 176 | 60 | ||
21/12 | 30.8 | 0 | 33 | 11 | 2000m | 0 | 176 | 58 |
22/12 | 9.6 | 0 | 33 | 7 | 2200m | 0 | 176 | 50 |
23/12 | 27.0 | 0 | 33 | 4 | 2200m/2400m | 0 | 176 | 45 |
24/12 | 0 | 33 | 0 à 4 | 2200m en baisse | ||||
25/12 | 0 | 33 | 0 à 4 | 2 | 178 | 36 | ||
Total mois de Novembre : 13 cm à 1030m et 34 cm à 1650m
Dates | Précipitations en mm pour l’épisode | cm de neige fraîche | Hauteur de neige fraîche cumulée à 1030m | Épaisseur au sol en cm à 1030m | Limite pluie-neige ou T°C à 1000m | cm de neige fraîche à 1650m | Hauteur de neige fraîche cumulée à 1650m | Épaisseur au sol en cm à 1650m |
20/11 | 2.2 | 4 | 9 | 4 | 4 | 30 | 4 | |
21/11 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 30 | 4 | |
23/11 | 9.2 | 0 | 9 | 0 | 10 | 40 | 10 | |
27/11 | 5 | 13 | 4 | 20 | 60 | 30 |
Total mois d’octobre : 5 cm à 1030m et 26 cm à 1650m
Dates | Précipitations en mm | cm de neige fraîche | Hauteur de neige fraîche cumulée à 1030m | Épaisseur au sol en cm à 1030m | Limite pluie-neige ou T°C à 1000m | cm de neige fraîche à 1650m | Hauteur de neige fraîche cumulée à 1650m |
30/10 | 2.6 | 5 | 5 | 5 | 10 | 26 | |
29/10 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |