Relevés chutes de neige 2015-2016
Relevés fournis par valdabondance.com à 1030m et par le bar restaurant « Chez Crépy » à Plaine Dranse à 1650 m.
Mise à jour dès que les relevés sont effectués. Le signe + signifie qu’il n’y a pas eu de relevé et que le total est indiqué à la fin de la chute de neige. Les derniers relevés sont en bas de page.
Total mois de Avril/Mai : 23 cm à 1030m et 40 cm à 1650m
Dates | Précipitations en mm | cm de neige fraîche | Hauteur de neige fraîche cumulée à 1030m | Épaisseur au sol en cm à 1030m | Limite pluie-neige ou T°C à 1000m | cm de neige fraîche à 1650m | Hauteur de neige fraîche cumulée à 1650m |
18/04 | 3 | 261 | 3 | 1000 | 10 | 828 | |
25/04 | 15 | 276 | 15 –> 0 | 600 | 20 | 848 | |
30/04 | 1 | 277 | |||||
01/05 | 4 | 281 | 5–> 0 | 850 | 10 | 858 | |
Total mois de Mars : 58 cm à 1030m et 166 cm à 1650m
Dates | Précipitations en mm | cm de neige fraîche | Hauteur de neige fraîche cumulée à 1030m | Épaisseur au sol en cm à 1030m | Limite pluie-neige ou T°C à 1000m | cm de neige fraîche à 1650m | Hauteur de neige fraîche cumulée à 1650m |
02/03 | 2 | 202 | 4 | 950 –> 1400 –>1000m | 5 | 657 | |
03/03 | 22 | 224 | 26 | 52 (Relevé de 15h30) | 709 | ||
04/03 | 0 | 224 | 20 | 1150m | 22 | 731 | |
05/03 | 10 | 234 | 26 | 37 | 768 | ||
06/03 | 8 | 242 | 33 | 20 | 788 | ||
08/03 | 16 | 258 | 43 | 22 | 810 | ||
26/03 | 0 | 258 | 0 | 1400 | 8 | 818 | |
Total saison 2015/2016 : 200 cm à 1030m et 652 cm à 1650m
Total mois de Février : 47 cm à 1030m et 227 cm à 1650m
Dates | Précipitations en mm | cm de neige fraîche | Hauteur de neige fraîche cumulée à 1030m | Épaisseur au sol en cm à 1030m | Limite pluie-neige ou T°C à 1000m | cm de neige fraîche à 1650m | Hauteur de neige fraîche cumulée à 1650m |
03/02 | 5 | 158 | 7 | 1300–>950 | 20 | 445 | |
04/02 | 2 | 160 | 9 | 1100 | 6 | 451 | |
05/02 | 11 | 171 | 20 | 750 | 15 | 466 | |
07/02 | 0 | 10 | 10 | 476 | |||
09/02 | 0 | 5 | 5 | 481 | |||
10/02 | 5 | 176 | 10 | -3°C | 10 | 491 | |
11/02 | 3 | 179 | 13 | 6 | 497 | ||
12/02 | 14 | 193 | 25 | Plaine | 45 | 542 | |
13/02 | 0 | 193 | 19 | 1500 | 52 | 594 | |
14/02 | 0 | 193 | 16 | 1300 | 8 | 602 | |
19/02 | 4 | 197 | 19 | 15 | 617 | ||
24/02 | 0 | 197 | 9 | 1100/1300 | 15 | 632 | |
25/02 | 0 | 197 | 7 | 1100 | 13 | 645 | |
29/02 | 3 | 200 | 4 | 7 | 652 |
Total saison 2015/2016 : 153 cm à 1030m et 425 cm à 1650m
Total mois de Janvier :105 cm à 1030m et 327 cm à 1650m
Dates | Précipitations en mm | cm de neige fraîche | Hauteur de neige fraîche cumulée à 1030m | Épaisseur au sol en cm à 1030m | Limite pluie-neige ou T°C à 1000m | cm de neige fraîche à 1650m | Hauteur de neige fraîche cumulée à 1650m |
2 – 3/01/2016 | 13.2+10.2 | 2 | 50 | 2 | 1600–>1000 | 20 | 118 |
4/01 | 4.0 | 4 | 54 | 5 | 1000/1100 | 33 | 151 |
5/01 | 4.4 | 1 | 55 | 4 | 1000 | 20 | 171 |
6/01 | 2.6 | 7 | 62 | 8 | 800 | 5 | 176 |
7/01 | 14.8 | 2 | 64 | 8 | 950 –>1300 | 23 | 199 |
8/01 | 16.4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 203 | |
9/01 | 14.6 | 0 | 64 | 3 | 2000–>1500 | 0 | |
10/01 | 22.8 | 1 | 65 | 0 | |||
11/01 | 15.0 | 2 | 67 | 2 | 1800 –> 1000 | 5 | 208 |
12/01 | 5.2 | 1 | 68 | 3 | 1000–> 800 | 50 | 258 |
13/01 | 0.2 | 13 | 81 | 14 | 50 | 308 | |
14/01 | 4.2 | 4 | 85 | 15 | 27 | 335 | |
15-16/01 | 5.8+4.4 | 32 | 117 | 44 | Plaine | 22 | 357 |
17-18/01 | 2.6+2.4 | 22 | 139 | 50 | Plaine | 28 | 385 |
19/01 | 5.6 | 14 | 153 | 52 | Plaine | 10 | 395 |
22/01 | 1.2 | 0 | 20 | 3 | 398 | ||
30-31/01 | 0 | 5 | 1350–> en hausse | 27 | 425 | ||
Total mois de décembre 2015 : 0 cm à 1030m et 4 cm à 1650m
Dates | Précipitations en mm | cm de neige fraîche | Hauteur de neige fraîche cumulée à 1030m | Épaisseur au sol en cm à 1030m | Limite pluie-neige ou T°C à 1000m | cm de neige fraîche à 1650m | Hauteur de neige fraîche cumulée à 1650m |
01/12/2015 | 0 | 0 | 48 | 14 | 94 | ||
03/12 | 0 | 0 | 48 | 12 | 94 | ||
08/12 | 0 | 0 | 48 | 5 | 94 | 94 | |
09/12 | 2.6 | 0 | 48 | 4 | 1450m | 4
5Cm à 1850m |
98 |
15/12 | 0 | 0 | 48 | 0 à 3 | 98 | ||
21/12 | 1.8 | 0 | 48 | 0 | 5.8°C | 0 | 98 |
Total mois de novembre 2015 : 48 cm à 1030m et 94 cm à 1650m
Dates | Précipitations en mm | cm de neige fraîche | Hauteur de neige fraîche cumulée à 1030m | Épaisseur au sol en cm à 1030m | Limite pluie-neige ou T°C à 1000m | cm de neige fraîche à 1650m | Hauteur de neige fraîche cumulée à 1650m |
20 au 21/11/2015 | + | 9 | 0 | 0 | 2000 –> 1000 | 15 | 15 |
22/11/2015 | 53.2 | 5 | 14 | 14 | -2°C | 21 | 36 |
23/11/2015 | 0.0 | 7 | |||||
24 au 26/11/2015 | 6.4 + 13.8 +0.2 | 26 | 40 | 29 | 0°C | 39 | 75 |
28/11 | 2.0 | 2 | 42 | 22 | -1°C | 3 | 78 |
29/11 | 4.6 | 6 | 48 | 25 | -2 –> +0.4 | 16 | 94 |
30/11 | 0 | 15 | 0.1 –> +4.2 | ||||
Total mois de XXXX : 0 cm à 1030m et 0 cm à 1650m
Dates | Précipitations en mm | cm de neige fraîche | Hauteur de neige fraîche cumulée à 1030m | Épaisseur au sol en cm à 1030m | Limite pluie-neige ou T°C à 1000m | cm de neige fraîche à 1650m | Hauteur de neige fraîche cumulée à 1650m |