Le Tour du Chablais à Châtel

Tour du Chablais 2015 © B. Guffroy | valdabondance.com | infoval74.com

Tour du Chablais 2015 © B. Guffroy | valdabondance.com | infoval74.com

Après le contre la montre d’Abondance à Châtel sur 12,5 km qui a vu la victoire de Thomas Rostollan en 18’10″53, les coureurs se sont élancés l’après midi pour une étape entre Châtel – Thonon – Les Gets – Châtel sur 125 km.

 

Deuxième étape (Abondance – Châtel) : 

1er : Thomas Rostollan (AVC Aix-en-Provence), 2e Nicolas Roux ( Team Pro Immo ), 3e Alexis Dulin  (Team Pro Immo).

Troisième étape (Châtel – Châtel) :

1er : Alexis Dulin (Team Pro Immo Nicolas Roux), 2e : Victor Lafay (Chambéry CF) et 3e, son coéquipier, Sylvain Georges.

Au terme de cette étape, Edouart Laubert (CC Etupes) remporte le Tour du Chablais en 6h52’16 ».

 

 

 

Vidéo du peloton et des voitures des différentes équipes :


Tour-Chablais 2015 par infoval74
Quelques photos prises lors des deux étapes du dimanche 10 mai et les podiums du contre la montre :

Tour du Chablais 2015 © B. Guffroy | valdabondance.com | infoval74.com

Tour du Chablais 2015 © B. Guffroy | valdabondance.com | infoval74.com

Tour du Chablais 2015 © B. Guffroy | valdabondance.com | infoval74.com

Tour du Chablais 2015 © B. Guffroy | valdabondance.com | infoval74.com

Tour du Chablais 2015 © B. Guffroy | valdabondance.com | infoval74.com

Tour du Chablais 2015 © B. Guffroy | valdabondance.com | infoval74.com

Tour du Chablais 2015 © B. Guffroy | valdabondance.com | infoval74.com

Tour du Chablais 2015 © B. Guffroy | valdabondance.com | infoval74.com

Tour du Chablais 2015 © B. Guffroy | valdabondance.com | infoval74.com

Tour du Chablais 2015 © B. Guffroy | valdabondance.com | infoval74.com

Tour du Chablais 2015 © B. Guffroy | valdabondance.com | infoval74.com

Tour du Chablais 2015 © B. Guffroy | valdabondance.com | infoval74.com

Tour du Chablais 2015 © B. Guffroy | valdabondance.com | infoval74.com

Tour du Chablais 2015 © B. Guffroy | valdabondance.com | infoval74.com

Tour du Chablais 2015 © B. Guffroy | valdabondance.com | infoval74.com

Tour du Chablais 2015 © B. Guffroy | valdabondance.com | infoval74.com

Tour du Chablais 2015 © B. Guffroy | valdabondance.com | infoval74.com

Tour du Chablais 2015 © B. Guffroy | valdabondance.com | infoval74.com

Auteur: Bertrand

Partager cet article sur :