Mis en ligne le 13/03/2015 dans Infoval , Ski Alpin |
Portes du Soleil © B. Guffroy valdabondance.com | infoval74.com
Partir pour la journée en ski en passant par Châtel, Les Lindarets, Avoriaz, les Crosets puis revenir via les Lindarets à Châtel sous le soleil, c’est une sortie d’environ 50 à 70kms, en fonction de l’itinéraire choisi, où vous vous approcherez des sommets de plus de 3000m en passant par le Grand Paradis. Pas de difficultés majeures pour les bons skieurs d’autant plus qu’il est possible de descendre en télésiège la piste noire de Chavanette.
Le parcours proposé de 63kms a été fait en 5h avec de nombreux arrêts pour prendre les photos. La qualité de la neige entre froide à neige de printemps en versant sud. Parcours effectué mi-mars.
Portes du Soleil © B. Guffroy valdabondance.com | infoval74.com
Portes du Soleil © B. Guffroy valdabondance.com | infoval74.com
Portes du Soleil © B. Guffroy valdabondance.com | infoval74.com
Portes du Soleil © B. Guffroy valdabondance.com | infoval74.com
Portes du Soleil © B. Guffroy valdabondance.com | infoval74.com
Portes du Soleil © B. Guffroy valdabondance.com | infoval74.com
Portes du Soleil © B. Guffroy valdabondance.com | infoval74.com
Portes du Soleil © B. Guffroy valdabondance.com | infoval74.com
Portes du Soleil © B. Guffroy valdabondance.com | infoval74.com
Portes du Soleil © B. Guffroy valdabondance.com | infoval74.com
Portes du Soleil © B. Guffroy valdabondance.com | infoval74.com
Portes du Soleil © B. Guffroy valdabondance.com | infoval74.com
Portes du Soleil © B. Guffroy valdabondance.com | infoval74.com
Portes du Soleil © B. Guffroy valdabondance.com | infoval74.com
Portes du Soleil © B. Guffroy valdabondance.com | infoval74.com
Portes du Soleil © B. Guffroy valdabondance.com | infoval74.com
Portes du Soleil © B. Guffroy valdabondance.com | infoval74.com
Portes du Soleil © B. Guffroy valdabondance.com | infoval74.com
Portes du Soleil © B. Guffroy valdabondance.com | infoval74.com
Portes du Soleil © B. Guffroy valdabondance.com | infoval74.com
Portes du Soleil © B. Guffroy valdabondance.com | infoval74.com
Portes du Soleil © B. Guffroy valdabondance.com | infoval74.com
Portes du Soleil © B. Guffroy valdabondance.com | infoval74.com
Portes du Soleil © B. Guffroy valdabondance.com | infoval74.com
Portes du Soleil © B. Guffroy valdabondance.com | infoval74.com
Portes du Soleil © B. Guffroy valdabondance.com | infoval74.com
Portes du Soleil © B. Guffroy valdabondance.com | infoval74.com
Portes du Soleil © B. Guffroy valdabondance.com | infoval74.com
Portes du Soleil © B. Guffroy valdabondance.com | infoval74.com
Portes du Soleil © B. Guffroy valdabondance.com | infoval74.com
Portes du Soleil © B. Guffroy valdabondance.com | infoval74.com
Ski Portes du Soleil - Grand Paradis
chargement de la carte - veuillez patienter...La carte ne peut être chargée - s'il vous plaît activer Javascript ! → plus d'informations
Ski Portes du Soleil - Grand Paradis: 46.200508 , 6.818261