Relevés chutes de neige 2014-2015
Relevés fournis par valdabondance.com à 1030m et par le bar restaurant « Chez Crépy » à Plaine Dranse à 1650 m.
Mise à jour dès que les relevés sont effectués. Le signe + signifie qu’il n’y a pas eu de relevé et que le total est indiqué à la fin de la chute de neige. Les derniers relevés sont en bas de page.
Total saison 2014/2015 : 240 cm à 1030m et 610 cm à 1650m
Dates | Précipitations en mm | cm de neige fraîche | Hauteur de neige fraîche cumulée à 1030m | Épaisseur au sol en cm à 1030m | Limite pluie-neige ou T°C à 1000m | cm de neige fraîche à 1650m | Hauteur de neige fraîche cumulée à 1650m |
01/03/2014 | 17.8 | 0 | 229 | 45 | 0 | 561 | |
02/03/2015 | 5.8 | 1 | 230 | 40 | 4 | 565 | |
03/03/2015 | 4.0 | + | 35 | + | + | ||
04/03/2015 | 5.0 | 10 | 240 | 45 | 16 | 581 | |
08/03/2015 | 0.0 | 30 | |||||
10/03/2015 | 0.0 | 20 | |||||
12/03/2015 | 0.0 | 15 | |||||
14/03/2015 | 0.0 | 11 | |||||
16/03/2015 | 0.0 | 6 | |||||
18/03/2015 | 0.0 | 1 | |||||
20/03/2015 | 0.0 | 0 | |||||
21/03/2015 | 0 | 4 | 585 | ||||
30/03/2015 | 31.4 + 21.8 | 0 | 25 | 610 | |||
/03/2015 |
TOTAL Mars 2015 : 1 cm à 1030m et 49 cm à 1650m
Février :
Dates | Précipitations en mm | cm de neige fraîche | Hauteur de neige fraîche cumulée à 1030m | Épaisseur au sol en cm à 1030m | Limite pluie-neige ou T°C à 1000m | cm de neige fraîche à 1650m | Hauteur de neige fraîche cumulée à 1650m |
01/02/2015 | 3.4 | 23 | 196 | 75 | -2.9 | 40 | 462 |
02/02/2015 | 8.0 | 26 | 212 | 93 | -4.8 | 40 | 502 |
03/02/2015 | 0 | 80 (Tassement) | |||||
11/02/2015 | 0 | 53 (Tassement) | |||||
14/02/2015 | 0.2 | ||||||
15/02/2015 | 0.8 | 45 | |||||
20/02/2015 | 0 | 39 | |||||
21/02/2015 | 7.4 | + | + | + | |||
22/02/2015 | 1 | 11 | 223 | 50 | 23 | 525 | |
23/02/2015 | 1 | 224 | 10 | 535 | |||
24/02/2015 | 16 | 551 | |||||
27/02/2015 | 4.0 | 5 | 229 | 10 | 561 | ||
28/02/2015 | 1.6 | ||||||
TOTAL Février 2015 : 66 cm à 1030m et 139 cm à 1650m
Janvier :
Dates | Précipitations en mm | cm de neige fraîche | Hauteur de neige fraîche cumulée à 1030m | Épaisseur au sol en cm à 1030m | Limite pluie-neige ou T°C à 1000m | cm de neige fraîche à 1650m | Hauteur de neige fraîche cumulée à 1650m |
03/01/2015 | 3 | 0 | 65 | 25 | >2000/2500 | 0 | 199 |
04/01/2015 | 28 | 0 | 65 | 10 | >2000 | 0 | 199 |
14/01/2015 | 1.6 | 0 | 65 | 5 | 1800/2000 | 0 | 199 |
10/01/2015 | 3.8 | 0 | 65 | 5 | >2000 | 0 | 199 |
11/01/2015 | 6.8 | 1 | 66 | 4 | 2000 –> 1000 | 8 | 207 |
14/01/2015 | 6.2 | 0 | 66 | 1 | 1400–>1000 | 35 | 242 |
16/01/2015 | 11.4 | + | 0 | 1800–>1000 | + | + | |
17/01/2015 | 6.4 | 25 | 91 | 25 | <850 -0.1°C | 30 | 272 |
19/01/2015 | 5.6 | + | -0.9°C | + | + | ||
20/01/2015 | 5.2 | 18 | 109 | 40 | + | + | |
24/01/2015 | 1.6 | 4 | 113 | 44 | + | + | |
26/01/2015 | 14.8 | 12 | 125 | + | |||
27/01/2015 | 0.6 | 6 | 131 | + | |||
28/01/2015 | 5.2 | + | + | ||||
29/01/2015 | 14.8 | + | 50 | 800 -0.0°C | + | + | |
30/01/2015 | 3.0 | + | 162 | 60 | -4°c | + | |
31/01/2015 | 5.2 | 42 | 173 | 65 | -9.2°C | 150 | 422 |
TOTAL Janvier 2015 : 97 cm à 1030m et 223 cm à 1650m
Décembre :
Dates | Précipitations en mm | cm de neige fraîche | Hauteur de neige fraîche cumulée à 1030m | Épaisseur au sol en cm à 1030m | Limite pluie-neige ou T°C à 1000m | cm de neige fraîche à 1650m | Hauteur de neige fraîche cumulée à 1650m |
09/12/2014 | 5.2 | 15 | 26 | 15 | 25 | 105 | |
11/12/2014 | 0.6 | 0 | 4 | 1100->1400->1000m | NC | ||
17/12/2014 | 15.6 | 6 cm | 32 | 5 | 1100->900->1100m | 22 | 127 |
19/12/2014 | 4.8 | 0 | 2 | 1800/1550 | + | ||
20/12/2014 | 6.2 | 0 | 32 | 0 | 1550 | 3 | 130 |
26/12/2014 | 1 | 33 | 1 | 2 | 132 | ||
27/12/2014 | 10.6 | 14 | 47 | 14 | -0.4°C | 12 | 144 |
28/12/2014 | 5.2 | 18 | 65 | 32 | -3.0°C | 55 | 199 |
TOTAL Décembre 2014 : 54 cm à 1030m et 119 cm à 1650m
Novembre :
Dates | Précipitations en mm | cm de neige fraîche | Hauteur de neige fraîche cumulée à 1030m | Épaisseur au sol en cm à 1030m | Limite pluie-neige ou T°C à 1000m | cm de neige fraîche à 1650m | Hauteur de neige fraîche cumulée à 1650m |
05/11/2014 | 18 mm | 5 | 6 | 5 | 900m | 20 | 30 |
06/11/2014 | 3 –> 0 le 7/11 | ||||||
15/11/2014 | 0 | 2000 –>1000m | + | ||||
16/11/2014 | 2 | 8 | 2 | 900m | + | ||
17/11/2014 | 13.2mm | 3 | 11 | 3 –> 0 le 18/11 | 1400 –> 900m | 50 | 80 |
TOTAL Novembre 2014 : 10 cm à 1030m et 70 cm à 1650m
Octobre :
Dates | Précipitations en mm | cm de neige fraîche | Hauteur de neige fraîche cumulée à 1030m | Épaisseur au sol en cm à 1030m | Limite pluie-neige ou T°C à 1000m | cm de neige fraîche à 1650m | Hauteur de neige fraîche cumulée à 1650m |
22/10/2014 | 7.6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | |
TOTAL Octobre 2014 : 1 cm à 1030m et 10 cm à 1650m