Relevés des chutes de neige 2013-2014
Relevés effectués à La Chapelle d’Abondance à 1030m et Plaine Dranse 1650m avec la station météo de valdabondance.com et le bar-restaurant Chez Crepy à Plaine Dranse..
Hiver 2014-2015
Date : 22 octobre 2014
10cm à 1650m (Plaine Dranse)
1 cm à 1000 m
Total saison 2013-2014 : 272cm à 1030m et 606.5 cm à 1650m
Dates | Précipitations en mm | cm de neige fraîche | Hauteur de neige fraîche cumulée à 1030m | Épaisseur au sol en cm à 1030m | Limite pluie-neige ou T°C à 1000m | cm de neige fraîche à 1650m | Hauteur de neige fraîche cumulée à 1650m |
NC | |||||||
24/03/2014 | 3.6 | 9 cm | 272 cm | 15 cm | < 1000m | ||
23/03/2014 | 10.8 | 9 cm | 263 cm | 9 cm | < 1000m | 32 cm | 601.5 cm |
22/03/2014 | 21.8 | 0 cm | 254 cm | 0 cm | 2000m –> 1000m | 7 cm | 574.5 |
19/03/2014 | 0 cm | ||||||
03/03/2014 | ? | 4 cm | 254cm | 65cm | 6cm | 567.5 |
TOTAL Mars 2014 : 22 cm à 1030m et 45 cm à 1650m
Dates | Précipitations en mm | cm de neige fraîche | Hauteur de neige fraîche cumulée à 1030m | Épaisseur au sol en cm à 1030m | Limite pluie-neige ou T°C à 1000m | cm de neige fraîche à 1650m | Hauteur de neige fraîche cumulée à 1650m |
28/02/2014 | ? | 10 cm | 250cm | 72cm | 800 | 22cm | 561.5 |
27/02/2014 | ? | 16 cm | 240cm | 59cm | 800 | 15cm | 539.5 |
23/02/2014 | ? | 4 cm | 224cm | 59cm | 1200 ->1000 | 12cm | 524.5 |
21/02/2014 | 7.8 | 2 cm | 220cm | 59cm | 1200 ->1000 | 15cm | 512.5 |
16/02/2014 | ? | 22 cm | 218cm | 78cm | 34cm | 497.5 | |
13/02/2014 | 21.2 | 4 cm | 196cm | 60cm | 950->1400m | 10cm | 463.5 |
11/02/2014 | 3.2 | 10 cm | 192cm | cm | m | 20cm | 453.5 |
10/02/2014 | 4.2 | + cm | 182cm | 56cm | m | +cm | 433.5 |
09/02/2014 | 1.0 | 5 cm | 182cm | 56cm | m | 30cm | 433.5 |
08/02/2014 | 9.8 | + cm | 177cm | 52cm | 1050m | +cm | 403.5 |
07/02/2014 | 24.0 | 7 cm | 177cm | 52cm | m | 32cm | 403.5 |
05/02/2014 | 15.6 | 7 cm | 170cm | 52cm | m | 13cm | 371.5 |
02/02/2014 | 4.2 | 15 cm | 163cm | 60cm | m | 15cm | 358.5 |
TOTAL Février 2014 : 102 cm à 1030m et 218 cm à 1650m
Dates | Précipitations en mm | cm de neige fraîche | Hauteur de neige fraîche cumulée à 1030m | Épaisseur au sol en cm à 1030m | Limite pluie-neige ou T°C à 1000m | cm de neige fraîche à 1650m | Hauteur de neige fraîche cumulée à 1650m |
27/01/2014 | 6.2 | 5 cm | 148cm | 47cm | m | 25cm | 343.5 |
24/01/2014 | 4.2 | 12 cm | 143cm | 42cm | m | 31cm | 318.5cm |
20/01/2014 | 1.8 | 2 cm | 131cm | 30cm | 950m | 5.5cm | 287.5cm |
17/01/2014 | 4.4 | 10 cm | 129cm | 30cm | 850m | 27cm | 282cm |
14/01/2014 | 4.4 | 3 cm | 119cm | 20cm | 2400m | 15cm | 255cm |
13/01/2014 | 7.2 | cm | 116cm | 18cm | 2400m | cm | 240cm |
09/01/2014 | 0.6 | cm | 116cm | 25cm | 2400m | cm | 240cm |
05/01/2014 | 6.6 | 4cm | 116cm | 30cm | 1000m | 39cm | 240cm |
04/01/2014 | 27.0 | 0cm | 112cm | cm | 1900m—>1000m | 11cm | 201cm |
02/01/2014 | 8.6 | 0cm | 112cm | 28cm | 1300m | 20cm | 190cm |
TOTAL Janvier 2014 : 36 cm à 1030m et 173.5 cm à 1650m
Dates | Précipitations en mm | cm de neige fraîche | Hauteur de neige fraîche cumulée à 1030m | Épaisseur au sol en cm à 1030m | Limite pluie-neige ou T°C à 1000m | cm de neige fraîche à 1650m | Hauteur de neige fraîche cumulée à 1650m |
29/12/2013 | 12.6 | 8cm | 112cm | 38cm | 1000m | 26cm | 170cm |
26/12/2013 | 14.8 | 49cm | 104cm | 49cm | 600m | 40cm | 144cm |
25/12/2013 | 16.2 | 0cm | 55cm | 8cm | 1900 -> 1000m | 8cm | 104cm |
20/12/2013 | 10.0 | 10cm | 55cm | 16cm | 850m | 31cm | 96cm |
19/12/2013 | 9.8 | 0cm | 45cm | 8cm | 1600m | NCcm | 65cm |
TOTAL Décembre 2013 : 67 cm à 1030m et 105 cm à 1650m
Dates | Précipitations en mm | cm de neige fraîche | Hauteur de neige fraîche cumulée à 1030m | Épaisseur au sol en cm à 1030m | Limite pluie-neige ou T°C à 1000m | cm de neige fraîche à 1650m | Hauteur de neige fraîche cumulée à 1650m |
30/11/2013 | 13cm | 45cm | 17cm | 15cm | 65cm | ||
29/11/2013 | cm | 32cm | 4cm | cm | 50cm | ||
22/11/2013 | 2cm | 32cm | 15cm | NC | 50cm | ||
21/11/2013 | 17cm | 34cm | 20cm | NC | 50cm | ||
19/11/2013 | 3cm | 17cm | 3cm | NC | cm | ||
15/11/2013 | 2cm | 14cm | cm | NC | cm | ||
10/11/2013 | 5cm | 12cm | cm | NC | cm | ||
29/10/2013 | 0cm | 7cm | 0cm | 1500m | NC | cm | |
12/10/2013 | 4cm | 7cm | cm | NC | cm | ||
11/10/2013 | 3cm | 3cm | cm | NC | cm |
TOTAL Octobre-Novembre 2013 : 45 cm à 1030m et 65cm (Manque des relevés) à 1650m