Relevés des chutes de neige 2017-2018
Relevés fournis par valdabondance.com à 1030m et par le bar restaurant « Chez Crépy » à Plaine Dranse à 1650 m.
Mise à jour dès que les relevés sont effectués. Le signe + signifie qu’il n’y a pas eu de relevé et que le total est indiqué à la fin de la chute de neige. Les derniers relevés sont en bas de page.
Total saison 2017/2018 :309 cm à 1030m et 571 cm à 1650m (au 19 janvier. On ne peut plus indiquer les chutes de neige fraîche à 1650m pour le moment. Désolé)
Total mois d’Avril : 5 cm à 1030m
Dates | Précipitations en mm | cm de neige fraîche | Hauteur de neige fraîche cumulée à 1030m | Épaisseur au sol en cm à 1030m | Limite pluie-neige ou T°C à 1000m | ||
01/04 | 5 | 308 | 15 | ||||
04/04 | 33.6 | 0 | 308 | 0 | 1900–>1100m | ||
05/04 | 12.4 | 1 | 309 | 0 | 1000–>1400m | ||
/04 | |||||||
/04 | |||||||
/04 | |||||||
Total mois de mars : 55 cm à 1030m
Dates | Précipitations en mm | cm de neige fraîche | Hauteur de neige fraîche cumulée à 1030m | Épaisseur au sol en cm à 1030m | Limite pluie-neige ou T°C à 1000m | Autres relevés | |
01/03 | 15 | 263 | 40 | ||||
02/03 | 10 | 273 | 49 | ||||
03/03 | 10 | 283 | 57 | ||||
06/03 | 5.8 | 3 | 286 | ||||
07/03 | 4.0 | 3 | 289 | 42 | 1000 puis 1300m | ||
10/03 | 4.2 | 0 | 289 | 36 | >2300m | ||
13/03 | 2 | 291 | 32 | ||||
17/03 | 5 | 296 | 37 | ||||
27/03 | 9.2 | 0 | 296 | 25 | |||
28/03 | 17.6 | 0 | 296 | 15 | |||
30/03 | 12.2 | 2 | 298 | 10 | |||
31/03 | 3.0 | 5 | 303 | 15 | 25cm au-dessus de 1600m |
Total mois de février : 45 cm à 1030m
Dates | Précipitations en mm | cm de neige fraîche | Hauteur de neige fraîche cumulée à 1030m | Épaisseur au sol en cm à 1030m | Limite pluie-neige ou T°C à 1000m | Autres relevés | |
01/02 | 15 | 222 | 35 –>25 (9/02) | ||||
10/02 | 9 | 231 | 34 | ||||
11/02 | 2 | 233 | 36 | 1000–>1200m | |||
12/02 | 15 | 249 | 51 | ||||
15/02 | 3 | 252 | 42 | ||||
27/02 | 1 | 253 | 30 |
Total mois de janvier : 41 cm à 1030m et 108 cm à 1650m (au 19 janvier)
Dates | Précipitations en mm | cm de neige fraîche | Hauteur de neige fraîche cumulée à 1030m | Épaisseur au sol en cm à 1030m | Limite pluie-neige ou T°C à 1000m | cm de neige fraîche à 1650m | Hauteur de neige fraîche cumulée à 1650m |
01/01 | 6.6 | 5 | 173 | 35 | ?15 | 473 | |
03-04/01 | 78.6 | 0 | 24 | 0 | |||
11/01 | 1 | 2 | 23 | ?3 | 476 | ||
16/01 | 18.6 | 14 | 1300 à 1600m | + | + | ||
17/01 | 10 neige soufflée | 183 | 25 | + | + | ||
18/01 | 2.0 | 5 | 188 | 30 | 900 à 1200 | + | + |
19/01 | 10.2 (Pluie) + 5 (Neige) | 15 | 203 | 39 | 1000 à 1200 | +50 à +100cm en 4 jours très soufllée (75cm retenus)+20 | 571 |
20/01 | 0 | 1200–>1600–> 1300 | |||||
21/01 | 4 | 207 | 28 | 1300 –> 900 | On ne peut plus indiquer les chutes de neige fraîche à 1650m pour le moment. Désolé | ||
31/01 | 20 | ||||||
Total mois de Décembre : 116 cm à 1030m et 331? cm à 1650m
Dates | Précipitations en mm | cm de neige fraîche | Hauteur de neige fraîche cumulée à 1030m | Épaisseur au sol en cm à 1030m | Limite pluie-neige ou T°C à 1000m | cm de neige fraîche à 1650m | Hauteur de neige fraîche cumulée à 1650m |
01/12 | 10 | 52 | 24 | 20 | 127 | ||
08/12 | 9+6.4 | 0 | 52 | 9 | 1700–>900 | ?20 | ?147 |
09/12 | 1.2 | 9 | 61 | 18 | ?10 | ?157 | |
10/12 | 33.6 | 3 | 64 | 17 | 400–>1800 | ?30 | ?187 |
11/12 | 30.6 | 0 | 64 | 9 | 1800–>900 | ?40 | ?227 |
12/12 | 3.4 | 21 | 85 | 29 | 150cm aux snack-bar Les Combes (1800m) | ?25 | ?252 |
14/12 | 5.8+ 9.6 | 0 | 85 | 21 | 1300m | ?35 | ?287 |
15/12 | Tempête | 13 | 98 | 16–>28 | 1700–>600 | ?25 | ?312 |
16/12 | 8.8 | 16+15 | 129 | 49 | -2°c | ?30 | ?342 |
17/12 | 1 | 4 | 133 | 53 | ?30 | ?372 | |
18/12 | 7.8 | 10 | 143 | 54 | ?20 | ?392 | |
25/12 | 0 | 0 | 143 | 35 | 0 | ?392 | |
26/12 | 4.8 | 2 | 145 | 35 | ?10 | ?402 | |
27/12 | 13.2 | 10 | 155 | 45 | ?26 | ?432 | |
28/12 | 0.8 | ||||||
29/12 | 10.6 | 13 | 168 | 57 | ?26 | ?458 | |
30/12 | 42.6 | 0 | 0 | ||||
31/12 | 5.4 | 0 | 0 |
Total mois de Novembre : 40 cm à 1030m et 91 cm à 1650m
Dates | Précipitations en mm | cm de neige fraîche | Hauteur de neige fraîche cumulée à 1030m | Épaisseur au sol en cm à 1030m | Limite pluie-neige ou T°C à 1000m | cm de neige fraîche à 1650m | Hauteur de neige fraîche cumulée à 1650m |
06/11 | 2 | 4 | 15? | 31 | |||
13/11 | 18 | 22 | 18 | 40 | 71 | ||
19/11 | 2 | 24 | 9 | 3 | 74 | ||
26/11 | 4 | 28 | 4 | 8 | 82 | ||
29/11 | 8 | 36 | 8 | 15 | 97 | ||
30/11 | 6 | 42 | 14 | 10 | 107 | ||
Total mois d’octobre : 2 cm à 1030m et 16 cm à 1650m
Dates | Précipitations en mm | cm de neige fraîche | Hauteur de neige fraîche cumulée à 1030m | Épaisseur au sol en cm à 1030m | Limite pluie-neige ou T°C à 1000m | cm de neige fraîche à 1650m | Hauteur de neige fraîche cumulée à 1650m |
23/10 | 2 | 2 | 2 | 16 | 16 |